KOL là một trong những giải pháp truyền thông được ưa chuộng trong những năm gần đây; được nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp sử dụng để Marketing cho thương hiệu của mình, nhằm tiếp cận mục tiêu hiệu quả hơn, tăng độ phủ sóng. Trong bài viết hôm nay, DPS sẽ cập nhật cho bạn Bảng báo giá KOL Việt Nam 2021. Nếu quan tâm đến giá, chi phí thuê KOL mới nhất thì đừng bỏ lỡ bài viết sau đây nhé!
KOL là gì?
Trước khi tìm hiểu bảng báo giá thuê KOL Việt Nam 2021 mới nhất, cùng điểm qua khái niệm về KOL nhé. Nếu không hoạt động trong lĩnh vực truyền thông Marketing, ắt hẳn thuật ngữ KOL sẽ khá mới mẻ với bạn đấy.
KOL Việt Nam được biết đến là những nhân vật có sức ảnh hưởng với giới trẻ và cộng đồng mạng Việt Nam; sở hữu độ nổi tiếng “không phải dạng vừa đâu” với mức phủ sóng rộng ở khắp các kênh truyền thông báo chí, truyền hình,…
Chính vì thế, các doanh nghiệp, nhãn hàng chấp nhận bỏ chi phí thuê KOL trong các sự kiện, chiến dịch truyền thông để tạo sức lan tỏa và thu hút người hâm mộ, người quan tâm. KOL có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức như livestream, clip quảng cáo, các bài viết trên mạng xã hội hoặc tham dự sự kiện do nhãn hàng đó trực tiếp tổ chức,…
Yếu tố quyết định đến chi phí, giá thuê KOL
Độ phổ biến với công chúng
Đây là yếu tố tiên quyết và cực kỳ quan trọng để xác định giá thuê KOL là bao nhiêu. KOL càng có mức độ nhận diện và độ phổ biến càng cao thì lượng khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp cũng được tăng lên đáng kể.
Tỷ lệ tương tác
Cũng quan trọng không kém yếu tố về độ phổ biến; có thể nói rằng tỷ lệ tương tác gần như tỷ lệ thuận với độ phổ biến của KOL đó. Và thông thường công cụ đo tỷ lệ tương tác chính là dựa trên các bài viết đăng tải trên mạng xã hội của KOL. Đánh giá dựa trên những lượt comment, like và share bài viết giúp tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng.
Sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp
Trên thực tế, những sản phẩm của các thương hiệu lớn và có giá trị cao thì giá thuê KOL sẽ nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc doanh nghiệp, nhãn hàng phải chấp nhận mức chi phí thuê KOL cao. Vì nếu khách hàng ký hợp đồng thành công, doanh số thu về sẽ lớn hơn nhiều so với các thương hiệu nhỏ lẻ.
Một ví dụ đơn giản là giá thuê KOL để quảng cáo cho thực phẩm chức năng chắc chắn sẽ thấp hơn so với chi phí thuê KOL đó để xuất hiện trong buổi giới thiệu sản phẩm là một dòng điện thoại, xe hơi cao cấp.
Công việc cụ thể
Giá thuê KOL cũng phụ thuộc vào khối lượng công việc mà họ cần thực hiện. Tùy theo các công việc như đăng bài, quay clip, livestream, xuất hiện trong buổi họp báo,… thì sẽ có các mức chi phí khác nhau.
Bảng báo giá thuê KOL Việt Nam 2021 mới nhất
Như đã đề cập ở trên, tùy theo nhiều yếu tố mà mức giá thuê KOL là khác nhau. Dưới đây là bảng báo giá thuê KOL Việt Nam 2021 mà bạn có thể tham khảo.
Những KOL hot nhất với mức giá thuê từ 50 – 100 triệu
STT | Tên | Ngành nghề | Chi phí |
1 | Hoa hậu Kỳ Duyên | Hoa hậu | 100,000,000 |
2 | Công Phượng | Cầu thủ | 90,000,000 |
3 | Quang Hải | Cầu thủ | 80,000,000 |
4 | Á hậu Tú Anh | Á hậu | 80,000,000 |
5 | Trấn Thành | Diễn Viên, MC | 80,000,000 |
6 | Á hậu Huyền My | Á hậu | 70,000,000 |
7 | Hồng Đăng | Diễn viên | 70,000,000 |
8 | Thành Trung | Diễn viên, MC | 70,000,000 |
9 | Xuân Trường | Cầu thủ | 70,000,000 |
10 | Phương Oanh | Diễn viên | 60,000,000 |
11 | Hồng Diễm | Diễn viên | 60,000,000 |
12 | Quỳnh Kools | Diễn viên | 60,000,000 |
13 | Quốc Trường | Diễn viên | 60,000,000 |
14 | Danh Tùng | Diễn viên, MC | 60,000,000 |
15 | Quế Ngọc Hải | Cầu thủ | 60,000,000 |
16 | Bùi Tiến Dũng | Cầu thủ | 60,000,000 |
17 | Duy Mạnh | Cầu thủ | 60,000,000 |
18 | Phở Đặc Biệt | Influencer, vlogger | 53,000,000 |
19 | NSND Trọng Trinh | NSND,diễn viên | 50,000,000 |
20 | Thu Quỳnh | Diễn viên | 50,000,000 |
21 | Noo Phước Thịnh | Ca sĩ | 50,000,000 |
Những KOL có mức giá thuê dưới 50 triệu
STT | Tên | Ngành nghề | Chi phí |
22 | NSƯT Xuân Bắc | NSƯT, diễn viên | 45,000,000 |
23 | Thanh Hương | Diễn viên | 40,000,000 |
24 | Mạnh Trường | Diễn viên | 40,000,000 |
25 | Phương Ly | Ca sĩ | 40,000,000 |
26 | Ngô Kiến Huy | Ca sĩ | 40,000,000 |
27 | Suni Hạ Linh | Ca sĩ | 35,000,000 |
28 | Dương Hoàng Yến | Ca sĩ | 35,000,000 |
29 | NSƯT Chí Trung | NSƯT, diễn viên | 30,000,000 |
30 | NSND Công Lý | NSND, diễn viên | 30,000,000 |
31 | Thủy Tiên | Ca sĩ | 30,000,000 |
32 | JustaTee | Rapper | 30,000,000 |
33 | Giang Ơi | Influencer , vlogger | 30,000,000 |
34 | Rhymastic | Rapper | 20,000,000 |
35 | Lynk Lee | Ca sĩ | 18,000,000 |
36 | Đỗ Hoàng Dương | Ca sĩ | 15,000,000 |
37 | Đen Vâu | Rapper | 20,000,000 |
38 | BigDaddy | Rapper | 18,000,000 |
39 | Trang Lou | Influencer , Hot Mom | 18,000,000 |
40 | Dino | Influencer , vlogger | 18,000,000 |
41 | Phan Ý Yên | Influencer | 16,000,000 |
42 | Heo Mi Nhon | Influencer , Hot Mom | 15,000,000 |
43 | Huy Cung | Influencer , vlogger | 15,000,000 |
44 | Long Chun | Influencer , tiktoker | 15,000,000 |
45 | Bông Tím | Influencer , tiktoker | 15,000,000 |
46 | Thảo Vân | Hot girl | 15,000,000 |
47 | Haha | Influencer , tiktoker | 14,000,000 |
48 | Nam Thương | Influencer , Hot Mom | 13,000,000 |
49 | Thu Hương | Hot girl | 12,000,000 |
50 | Tun Phạm | Influencer , tiktoker | 12,000,000 |
51 | Hậu Hoàng | Influencer | 12,000,000 |
52 | Tú Quyên | Hot girl | 12,000,000 |
53 | Quách Ánh | Review mỹ phẩm | 12,000,000 |
54 | Kiều Trinh | Hot girl | 10,000,000 |
55 | Chang makeup | Review mỹ phẩm | 10.000,000 |
56 | Vũ Trung Ninh | Review địa điểm ăn uống | 9,500,000 |
57 | Hoàng Mai Anh | Hot girl | 9,000,000 |
58 | Linh Miu | Hot girl | 9,000,000 |
59 | Tôm La Cà | Review địa điểm ăn uống | 8,000,000 |
60 | Trang Thiên | Hot girl | 8,000,000 |
Tạm kết về giá thuê KOL
Trên đây là bảng giá, chi phí thuê KOL gợi ý cho bạn nếu bạn đang có nhu cầu book KOL. Ngoài ra, để tăng độ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn, bạn cũng cần xây dựng cho mình một website, trang mạng xã hội uy tín. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy liên ngay cho Truyền Thông DPS – Nơi cung cấp các giải pháp và kế hoạch Marketing tổng thể hàng đầu, nâng tầm doanh nghiệp bạn.